發布者: 金翼達 時間:2/13/2020 1:59:39 PM
各有關單位:
為加快實施創新驅動發展戰略,大力推進大眾創業、萬眾創新,激發全社會創新創業活力,根據《佛山市建設國家創新型城市實施方案(2013—2020年)》(佛府辦〔2013〕3號)等文件精神,圍繞佛山市建設國家創新型城市工作的總體部署和主要任務,全面提升自主創新能力,構建區域和產業的核心競爭力,推動佛山從傳統制造加快向“智能制造”轉型升級,我局組織開展了2019年佛山市科技創新團隊的申報工作。
本次項目擬立項扶持項目42項?,F將上述項目予以公示,公示時間為2月12日—2月21日。如對公示內容持有異議,請在公示期內以書面形式反映,反映公示名單的情況和問題應堅持實事求是原則。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供單位真實名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項證明材料等。
1.聯系方式:
專家服務與智力引進科:梁偉豪
電話:0757-83036137 傳真:0757-83355500
郵箱:396467313@qq.com
地址:佛山市禪城區季華五路18號經華大廈11樓1101室
2.投訴與監督:
佛山市紀委監委駐市工業和信息化局紀檢監察組(綜合派駐)
聯系電話:83994765
郵箱:huanghy@fset.gov.cn
2019年佛山市科技創新項目擬立項項目清單 | |||
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 區屬 |
1 | 遺傳工程小鼠產業化平臺建設 | FS0AA-KJ919-4402-0027 | 南海區 |
2 | 數字微流控分子診斷芯片及系統產業化研發 | 1920001000047 | 南海區 |
3 | 基于干細胞與3D打印醫用材料的骨組織工程技術的研發及產業化 | 1920001000025 | 南海區 |
4 | 面向5G/折疊手機高性能聚酰亞胺材料產業化 | 1920001000108 | 南海區 |
5 | 環保交通粉漆智能產業鏈的融合創新 | 1920001000150 | 南海區 |
6 | 關鍵有機電致發光顯示材料產業化技術研發 | 1920001000128 | 南海區 |
7 | 毒品和非法藥物濫用監測關鍵技術研發和產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0081 | 順德區 |
8 | 節能環保型墻體保溫有機/無機復合材料研發 | 1920001000142 | 順德區 |
9 | 有機固廢類新能源清潔利用關鍵技術與裝備研發 | 1920001000110 | 南海區 |
10 | 基于低功耗顯示的智能物聯網系統技術研究及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0141 | 南海區 |
11 | 北斗衛星互聯平臺與智能服務系統研發及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0069 | 南海區 |
12 | 新型溫敏傳感材料與芯片產業化及系統研究 | FS0AA-KJ919-4402-0022 | 禪城區 |
13 | 自適應機器人系統研發及產業化 | 1920001000125 | 南海區 |
14 | 應用在智慧零售領域的互聯網+AI(計算機視覺和復合傳感)技術解決方案 | 1920001000126 | 南海區 |
15 | 超低功耗GPU和泛載人臉識別平臺 | 1920001000029 | 禪城區 |
16 | 高能離子束微納制造裝備及高精度二元光學器件制備工藝技術開發與產業化 | 1920001000084 | 南海區 |
17 | 基于人工智能的微循環場景智能無人系統 | FS0AA-KJ919-4402-0098 | 南海區 |
18 | 智能煤質傳感系統開發及智慧能源物聯網應用 | 1920001000052 | 順德區 |
19 | 高速高清三維機器視覺系統研發與產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0074 | 南海區 |
20 | 高頻地波超視距雷達研制與產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0151 | 順德區 |
21 | 磁性材料、芯片及磁編碼器產業化團隊 | FS0AA-KJ919-4402-0087 | 南海區 |
22 | 建筑機器人創新研發及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0072 | 南海區 |
23 | 沖壓模具智能設計與智能打磨機器人系統研發及產業化 | 1920001000041 | 南海區 |
24 | PUFA系列功能性油脂產品研發及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0013 | 南海區 |
25 | 精密零部件增減材復合制造裝備研發及產業化 | 1920001000093 | 三水區 |
26 | 城鎮生物質廢棄物高值化研發與產業化 | 1920001000083 | 南海區 |
27 | GaN和LDMOS射頻器件高可靠封裝的研究和產業化應用 | 1920001000129 | 南海區 |
28 | 改性脂肪族聚脲多功能智能化涂層技術開發及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0086 | 高明區 |
29 | 水污染精準溯源與預警關鍵技術及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0140 | 禪城區 |
30 | 高比功率燃料電池發動機關鍵技術研究及示范 | 1920001000075 | 南海區 |
31 | 低功耗近場通信芯片研發與產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0067 | 順德區 |
32 | 智能無人裝備關鍵技術研究與產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0060 | 順德區 |
33 | 智能制造復合新材料開發 | FS0AA-KJ919-4402-0122 | 南海區 |
34 | 智能復合翼無人機及其核心部件的研發與產業化 | 1920001000079 | 南海區 |
35 | 基于FBAR的高性能射頻濾波器和射頻前端模組 | 1920001000087 | 南海區 |
36 | 人工智能引導自適應成像的高性能全環SPECT-CT的研制及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0090 | 南海區 |
37 | 面向陶瓷/金屬體系的大尺寸高效3DP制造系統關鍵技術 | FS0AA-KJ919-4402-0023 | 南海區 |
38 | 高速激光熔覆關鍵技術研究及產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0101 | 順德區 |
39 | 基于鎳鋅電池的儲能系統關鍵技術研發及產業化應用 | FS0AA-KJ919-4402-0062 | 佛山科學技術學院 |
40 | 汽車輕量化用高性能“纖維增強”熱塑性聚合物復合材料的產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0145 | 南海區 |
41 | 新型超支化結構高吸水纖維制備關鍵技術及其產業化 | FS0AA-KJ919-4402-0057 | 南海區 |
42 | 高危險品在線監測與應急處理系統的研究與應用 | 1920001000160 | 南海區 |
備注:申報團隊可以登錄“佛山扶持通”申報系統查看項目編號,項目編號位于申報書首頁的左上方。 |
- 【通知】關于佛山市工業產品質量…2020-03-31
- 【通知公告】關于《順德區高新技…2022-10-11
- 【政策解讀】禪城高企政策再“加…2019-03-06
- 【公告公示】省商務廳經管促進經…2021-01-22
- 【通知公告】關于發布國家重點研…2023-06-29
- 【通知公告】關于組織申報2019年…2019-07-01
- 【公告公示】關于2021年省科技創…2021-06-25
- 【通知公告】關于2020年第四批南…2021-01-04
- 【通知公告】關于征求《佛山市南…2021-12-31
- 【政策解讀】一圖讀懂《廣東省省…2019-01-09
- 【公告公示】關于廣東省2022年第…2022-10-10
- 【通知公告】關于征求《佛山市南…2021-01-21
- 【通知公告】關于公開征求廣東省…2023-06-28
- 【通知公告】關于公開征求廣東省…2021-06-25
- 【通知公告】關于開展第八屆廣東…2021-01-04
- 【通知公告】關于開展2022年佛山…2021-12-31
- 【通知公告】應對新冠肺炎疫情影…2020-03-30
- 【公告公示】關于2023年省級促進…2022-10-08
- 【公告公示】關于2021年省級促進…2021-01-21
- 【通知公告】關于開展2022年高明…2023-06-28