【通知公告】關于2019年度佛山市三水區科技創新券發放的公示
發布者: 金翼達 時間:1/6/2020 4:57:06 PM
據《佛山市三水區科技創新券實施管理辦法》(三經科發〔2017〕11號)規定,我局組織開展了2019年度佛山市三水區科技創新券的申報和評審工作,現將科技創新券擬發放單位和金額予以公示。任何單位和個人若對發放單位有異議,可在公示之日起五個工作日內以書面形式向我局提出。提出異議的,應當在異議材料上簽署真實姓名或加蓋單位公章,并注明聯系方式,否則恕不受理。
佛山市三水區紀委監委派駐區經科局紀檢監察組負責項目申報全程監督,對項目申報存在的問題可信訪舉報投訴,投訴電話0757-87755928或0757-87755906,來信地址:三水區健力寶北路37號320室。
2019年佛山市三水區科技創新券擬發放單位名單 | |||
序號 | 企業名稱 | 所在鎮街 | 支持額度(萬元) |
1 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 | 云東海 | 30 |
2 | 廣東科立工業技術股份有限公司 | 樂平 | 13 |
3 | 佛山播恩生物科技有限公司 | 大塘 | 8 |
4 | 廣東肯富來泵業股份有限公司 | 白坭 | 25 |
5 | 佛山市恒益環保建材有限公司 | 白坭 | 9 |
6 | 佛山緯達光電材料股份有限公司 | 云東海 | 3 |
7 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 | 云東海 | 9 |
8 | 廣東葆德科技有限公司 | 樂平 | 30 |
9 | 佛山金萬達科技股份有限公司 | 云東海 | 30 |
10 | 廣東新昇電業科技股份有限公司 | 樂平 | 15 |
11 | 佛山市桐立新材料科技有限公司 | 樂平 | 11 |
12 | 廣東皇派家居科技有限公司 | 蘆苞 | 11 |
13 | 廣東新翔星科技股份有限公司 | 南山 | 10 |
14 | 佛山市安捷信通訊設備有限公司 | 西南 | 9 |
15 | 佛山市永力泰車軸有限公司 | 樂平 | 26 |
16 | 佛山市鑫諾家具有限公司 | 大塘 | 9 |
17 | 佛山市盛夫通信設備有限公司 | 云東海 | 9 |
18 | 佛山市邁瑞思科技有限公司 | 樂平 | 9 |
19 | 廣東好幫手豐諾電子科技有限公司 | 西南 | 9 |
20 | 佛山市億強電子有限公司 | 樂平 | 5 |
21 | 廣東南桂起重機械有限公司 | 白坭 | 15 |
22 | 佛山市歐鉑利復合材料有限公司 | 南山 | 30 |
23 | 佛山市中匯紡織印染有限公司 | 大塘 | 2 |
24 | 廣東翼卡車聯網服務有限公司 | 西南 | 3 |
25 | 佛山生態海綿城市科技發展有限公司 | 西南 | 10 |
26 | 廣東盛華德通訊科技股份有限公司 | 樂平 | 18 |
27 | 佛山科新諾通訊有限公司 | 西南 | 6 |
28 | 廣東尚高科技有限公司 | 樂平 | 5 |
29 | 佛山市天寶利硅工程科技有限公司 | 樂平 | 4 |
30 | 佛山市三水秉發金屬制品有限公司 | 云東海 | 3 |
31 | 佛山聯創華聯電子有限公司 | 樂平 | 5 |
32 | 佛山市力普鑫精密技術有限公司 | 樂平 | 5 |
33 | 佛山昊航科技有限公司 | 樂平 | 9 |
34 | 佛山市三水泰陽新型材料有限公司 | 白坭 | 3 |
35 | 佛山市天目工業測量科技有限公司 | 樂平 | 5 |
36 | 佛山漢獅建材科技有限公司 | 樂平 | 5 |
37 | 佛山市迪安通訊設備有限公司 | 樂平 | 3 |
38 | 佛山市三水集新精密管材有限公司 | 樂平 | 3 |
39 | 廣東艾高裝備科技有限公司 | 蘆苞 | 3 |
40 | 佛山金鴻星智能科技有限公司 | 樂平 | 3 |
41 | 佛山市昌宏電梯機械有限公司 | 云東海 | 2 |
42 | 佛山市三水創新五金制品有限公司 | 西南 | 2.5 |
43 | 佛山市騰華自動化機械有限公司 | 樂平 | 7 |
44 | 廣東永龍鋁業有限公司 | 樂平 | 2 |
45 | 佛山市三水長河實業有限公司 | 西南 | 3 |
46 | 佛山市衡昊軒五金配件有限公司 | 云東海 | 5 |
47 | 佛山市匯景廚具工程有限公司 | 云東海 | 3 |
48 | 廣東佳明電器有限公司 | 樂平 | 3 |
49 | 佛山市正凱樂鑫電器有限公司 | 樂平 | 2 |
50 | 佛山華遠智能裝備有限責任公司 | 樂平 | 5 |
51 | 陽程(佛山)科技有限公司 | 樂平 | 2 |
52 | 佛山市肯富來工業泵有限公司 | 樂平 | 1 |
53 | 廣東昕泰建材有限公司 | 蘆苞 | 4 |
54 | 佛山市金研裝飾材料有限公司 | 云東海 | 3 |
55 | 佛山市科文自動化設備有限公司 | 云東海 | 1 |
合計 | 465.5 |
— 相關通知 —
- 【通知公告】 廣東省工業和信息化…2019-01-12
- 【通知公告】關于組織申報2020年…2021-05-19
- 【通知公告】關于公布2021年順德…2021-11-23
- 【通知公告】關于下達2020年市經…2020-12-09
- 【通知公告】關于開展2022年佛山…2022-06-17
- 【通知公告】佛山市科學技術局關…2019-10-12
- 【通知公告】關于公開征求《佛山…2022-09-01
- 【公告公示】關于2022年佛山市高…2023-05-05
- 【通知公告】廣東省科學技術廳關…2020-01-14
- 【通知公告】關于印發2021年工業…2021-05-18
- 【通知公告】關于組織實施2022年…2021-11-22
- 【公告公示】關于2020年佛山高新…2020-12-09
- 【通知公告】關于受理2023年度打…2022-06-17
- 【通知公告】關于公布2021年度省…2022-08-24
- 【通知公告】關于做好2023年佛山…2023-04-28
- 【通知公告】佛山市工業和信息化…2020-01-13
- 【通知公告】佛山市南海區2021年…2021-05-18
- 【公告公示】關于2021年佛山市數…2021-11-19
- 【公告公示】關于第三屆“佛山高…2020-12-09
- 【通知公告】關于《佛山市南海區…2022-06-15